HORARIOS de jornada escolar 2026 TURNO MAÑANA
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| SECUNDARIA BÁSICA | SOCIALES | NATURALES | ECONOMIA | |||||||||||||||
| 1º A | 1º B | 1º D | 2°A | 2º B | 3º A | 3º B | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | |||
| PRECEPTOR | María | María | María | Ana Clara | María | Ana Clara | Ana Clara | Eliana | Alejandro | Guadalupe | Eliana | Alejandro | Guadalupe | Eliana | Alejandro | Guadalupe | ||
| Aula 11 | Aula 12 | Aula 13 | Aula 8 | Aula 14 | Aula 9 | Aula 10 | Aula 16 | Aula 4 | Aula 1 | Aula 17 | Aula 3 | Aula 2 | Aula15 | Aula 6 | Aula 5 | |||
LUNES | 1 | Matemática Savino | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Sociales Carrogio | Constr Ciud Fernández | Práct, del Leng Gonzalez | Práct, del Leng Casanova | Historia Viola | NTICX Pizarro (Ruiz) | Matemática Ruiz | Pr de Inv Fau | Biología Celati | Matemática Kuhn | Biología G Y S Brito | Geografía Forni | Geografía Alba | Economía Pol Gira | 7:30 a 8:30 |
| 2 | Matemática Savino | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Sociales Carrogio | Constr Ciud Fernández | Práct, del Leng Gonzalez | Práct, del Leng Casanova | Historia Viola | NTICX Pizarro (Ruiz) | Matemática Ruiz | Pr de Inv Fau | Biología Celati | Matemática Kuhn | Biología G Y S Brito | Geografía Forni | Geografía Alba | Economía Pol Gira | 8:30 a 9:30 | |
| 3 | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Cs, Sociales Viola | Matematica Rímoli | Práct, del Leng Casanova | Constr de Ciud López | Inglés Batista | Biología CelatI | Matemática Ruiz | Geografía Alba | Filosofía Bogarín | NTICX Pizarro (Ruiz) | Matemática Kuhn | Biología G Y S Brito | Matemática Savino | G O Jara | Literatura González | 9:40 a 10:40 | |
| 4 | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Cs, Sociales Viola | Matematica Rímoli | Práct, del Leng Casanova | Constr de Ciud López | Inglés Batista | Biología CelatI | Matemática Ruiz | Geografía Alba | Filosofía Bogarín | NTICX Pizarro (Ruiz) | Geografía Lombardi | Literatura González | Matemática Savino | G O Jara | Trab y Ciud Santorun | 10:40 a 11:40 | |
| 5 | Inglés Batista | Geografía Olivera | Geografía Alba | Matemática Riccardi (Zabala) | Geografía Lombardi | Literatura Cassanova | Pol y Ciud Alvarez | Trab y Ciud Santorun | 11:50 a 12:50 | |||||||||
MARTES | 1 | Matemática Savino | C, de Ciud, Monzón | Práct. del Lenguaje González | Ed, Artística Ibarra | Biología Blanco | Ed Artísitca Carrillo | Geografía Olivera | Literatura Cassanova | Sociología Dorrey | Matemática Riccardi (Zabala) | SyA Kleinbub | Física Martínez | Trab y Ciud Santorun | Historia Cucchi | SIC Banari | Matemática Prodan | 7:30 a 8:30 |
| 2 | Matemática Savino | C, de Ciud, Monzón | Práct. del Lenguaje González | Ed, Artística Ibarra | Biología Blanco | Ed Artísitca Carrillo | Geografía Olivera | Literatura Cassanova | Sociología Dorrey | Matemática Riccardi (Zabala) | SyA Kleinbub | Física Martínez | Trab y Ciud Santorun | Historia Cucchi | SIC Banari | Matemática Prodan | 8:30 a 9:30 | |
| 3 | Cs. Naturales Diodatti | Cs, Naturales Martínez (Gaitán) | Matematica Rímoli | Matemática Savino | Matemática Riccardi (Machado) | Geografía Alarcia | Práct. del Lenguaje González | Geografía Olivera | Historia Cucchi | Geografía Monzón | Matem Agostino | Cs, de la Tierra Kleinbub | Filo e H C y T Bogarin | T O Benítez | Derecho Dorrey | P O Banari | 9:40 a 10:40 | |
| 4 | Cs. Naturales Diodatti | Cs, Naturales Martínez (Gaitán) | Matematica Rímoli | Matemática Savino | Matemática Riccardi (Machado) | Geografía Alarcia | Práct. del Lenguaje González | Geografía Olivera | Historia Cucchi | Geografía Monzón | Matem Agostino | Cs, de la Tierra Kleinbub | Filo e H C y T Bogarin | T O Benítez | Derecho Dorrey | P O Banari | 10:40 a 11:40 | |
| 5 | Cs. Sociales Cucchi | Práct, del Leng Casanova | Matemática Ruiz | Sociología Dorrey | Matemática Riccardi (Zabala) | Física Martínez | Física Cl y Mod Martínez (Alomo) | I a la Quím Amarilla (Gaitán) | 11:50 a 12:50 | |||||||||
MIERCOLES | 1 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Sociales Carrogio | Práct, del Leng Casanova | Ed, Artística Ibarra | Comstr Ciud López | Matem Agostino | I a la Física Barbero | Literatura González | Literatura Oliva | Historia Zamorano | Biología CelatI | A D y Soc Giangreco | S y A Kleinbub | Inglés Petterino | Arte Celeiro | 7:30 a 8:30 |
| 2 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Sociales Carrogio | Práct, del Leng Casanova | Ed, Artística Ibarra | Comstr Ciud López | Matem Agostino | I a la Física Barbero | Literatura González | Literatura Oliva | Historia Zamorano | Biología CelatI | A D y Soc Giangreco | S y A Kleinbub | Inglés Petterino | Arte Celeiro | 8:30 a 9:30 | |
| 3 | Cs. Naturales Diodatti | Práct, del Leng Soria | Artística Giordano | Historia Chiarenza | Inglés Petrone | Biología Kleinbub | Inglés Romero G | Psicología Balma | Polít y Ciud López | Arte Celeiro | Literatura Oliva | Historia Zamorano | Literatura González | Matemática Savino | Literatura Casanova | Inglés Petterino | 9:40 a 10:40 | |
| 4 | Cs. Naturales Diodatti | Práct, del Leng Soria | Artística Giordano | Historia Chiarenza | Inglés Petrone | Biología Kleinbub | Inglés Romero G | Psicología Balma | Polít y Ciud López | Arte Celeiro | Literatura Oliva | Historia Zamorano | Literatura González | NTICX Ruiz | Literatura Casanova | Inglés Petterino | 10:40 a 11:40 | |
| 5 | Inglés Batista | Matemática Riccardi (Machado) | Práct, del Leng Casanova | Ed Artística Carillo | Historia Zamorano | Historia Cucchi | P y Ciud Santorun | Inglés Petrone | NTICX Ruiz | Pol y Ciud Alvarez | 11:50 a 12:50 | |||||||
JUEVES | 1 | Comstr Ciud López | Inglés Batista | Ciencias Naturales Raschid | Matemática Savino | Práct, del Leng Gonzalez | Historia Carroggio | Físico Química Kleinbub | Historia Zamorano | Economía Pol. Viola | Inglés Petterino | Geografía Olivera | F de la Quím Ramirez | Química del C Amarilla | Literatura Casanova | Matemática Kuhn | P O Banari | 7:30 a 8:30 |
| 2 | Comstr Ciud López | Inglés Batista | Ciencias Naturales Raschid | Matemática Savino | Práct, del Leng Gonzalez | Historia Carroggio | Físico Química Kleinbub | Historia Zamorano | Economía Pol. Viola | Inglés Petterino | Geografía Olivera | F de la Quím Ramirez | Química del C Amarilla | Literatura Casanova | Matemática Kuhn | P O Banari | 8:30 a 9:30 | |
| 3 | Inglés Batista | Cs, Sociales Viola | Ciudadanía López | Biología Wagner | Historia Zamorano | Matemática Savino | Práct del Leng González | Biología Kleinbub | I a la Química Amarilla | Trab y Ciud Chiarenza | I a la Quím Gaitán | Literatura Oliva | Matemática Kuhn | Inglés Petterino | SIC Banari | Matemática Prodan | 9:40 a 10:40 | |
| 4 | Inglés Batista | Cs, Sociales Viola | Ciudadanía López | Biología Wagner | Historia Zamorano | Matemática Savino | Práct del Leng González | Biología Kleinbub | I a la Química Amarilla | Trab y Ciud Chiarenza | I a la Quím Gaitán | Literatura Oliva | Matemática Kuhn | Inglés Petterino | SIC Banari | Matemática Prodan | 10:40 a 11:40 | |
| 5 | Cs, Naturales Martínez (Gaitán) | Ingles Batista | Matemática Riccardi (Machado) | Ed Artística Carillo | Literatura Cassanova | Literatura Oliva | P y Ciud Santorun | Química del C Amarilla | Biología Kleinbub | Econ M y Macro Banari | Economía Pol Gira | 11:50 a 12:50 | ||||||
VIERNES | 1 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Ciencias Naturales Raschid | Geografia Olivera | Físico Química Wagner | Físico Química Kleinbub | Constr Ciud Monzón | Inglés Batista | C C y Soc Viola | Historia Lauria | I a la Física Loidi | Ingles Petterino | Matemática Kuhn | Física Barbero | Historia Cucchi | Literatura González | 7:30 a 8:30 |
| 2 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Ciencias Naturales Raschid | Geografia Olivera | Físico Química Wagner | Físico Química Kleinbub | Constr Ciud Monzón | Inglés Batista | C C y Soc Viola | Historia Lauria | I a la Física Loidi | Ingles Petterino | Matemática Kuhn | Física Barbero | Historia Cucchi | Literatura González | 8:30 a 9:30 | |
| 3 | Cs. Sociales Cucchi | Práct, del Leng Soria | Práct. del Lenguaje González | Físico Química Wagner | Geografía De Geronimi | Matem. Savino | Matem Agostino | SyA Kleinbub | Inglés Batista | Pr de Inv Fau | Inglés Petterino | Arte Celeiro | Física Cl y Mod Martínez (Alomo) | SIC Villalva | Matemática Kuhn | Filosofía Lauria | 9:40 a 10:40 | |
| 4 | Cs. Sociales Cucchi | Práct, del Leng Soria | Práct. del Lenguaje González | Físico Química Wagner | Geografía de Geronimi | Matem. Savino | Matem Agostino | SyA Kleinbub | Inglés Batista | Pr de Inv Fau | Inglés Petterino | Arte Celeiro | Física Cl y Mod Martínez (Alomo) | SIC Villalva | I a la Quím Amarilla (Gaitán) | Filosofía Lauria | 10:40 a 11:40 | |
| 5 | Cs. Sociales Cucchi | Cs, Naturales Martínez (Gaitán) | Ingles Batista | Matemática Ruiz | Literatura Oliva | Matem Agostino | F de la Quím Ramirez | Inglés Petrone | Biología Kleinbub | Econ M y Macro Banari | 11:50 a 12:50 | |||||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario