HORARIOS de ED. FÍSICA 2026
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
| HORARIOS DE EDUCACIÓN FÍSICA | ||||||||||||||||||||||||||
Turno Mañana | Curso | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Turno Tarde | Curso | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Turno noche | Curso | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | ||||||
| 1A | DJ | 12 a 14 | 1C | DJ | 10 a12hs | 4C | JP | 15:10 A 17:10 | ||||||||||||||||||
| 1B | LS | 12 a 14 | 2C | DJ | 10a 12hs | 5C | MR | 15:10 A 17:10 | ||||||||||||||||||
| 1D | LD | 12 a 14 | 3C | LD | 10 A 12HS | 6C | MR | 15:10 A 17:10 | ||||||||||||||||||
| 2A | DJ | 12 a 14 | 3D | LD | 10 A 12HS | |||||||||||||||||||||
| 2B | LD | 12 a 14 | 4BN | DJ | 8 A 10HS | |||||||||||||||||||||
| 3A | DJ | 14 a 16 | 4BS | LD | 8 A 10HS | |||||||||||||||||||||
| 3B | LD | 14 a 16 | 5BN | LD | 10 a 12hs | |||||||||||||||||||||
| 4AE | MR | 14 a 16 | 5BS | DJ | 10 a 12hS | |||||||||||||||||||||
| 4AN | MR | 12:10 a 14:10 | 6BN | LD | 8 a 10 hs | |||||||||||||||||||||
| 4AS | MR | 14 a 16 | 6BS | DJ | 8 a 10hs | |||||||||||||||||||||
| 5AE | LS | 14 a 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 5AN | LS | 14 a 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 5AS | DJ | 14 a 16 | ||||||||||||||||||||||||
| 6AE | LD | 12 a 14 | ||||||||||||||||||||||||
| 6AN | LD | 13:10 a 15:10 | ||||||||||||||||||||||||
| 6AS | DJ | 12 a 14 | ||||||||||||||||||||||||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario