Materias PENDIENTES a intensificar
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Estimadas familias:
Les compartimos un cronograma para que consideren las materias PENDIENTES (de otros años) que les estudiantes deben intensificar desde el 24 de noviembre al 5 de diciembre.
Recuerden que los periodos de profundización e intensificación de la enseñanza son instancias de enseñanza, aprendizaje y evaluación, pero- ADEMÁS- los seis períodos de intensificación de la enseñanza y estudio son instancias de evaluación con la posibilidad de ACREDITAR LAS MATERIAS PENDIENTES DE AÑOS ANTERIORES.
En este sentido, la/el estudiante podrá aprobar y acreditar la materia pendiente al finalizar el periodo de intensificación o deberá ser necesario que continúe.
| Cursa | Estudiante | Materia |
| 2A | OLMOS EMANUEL NATANAEL | Matematica 1 |
| ROBLEDO MELANY ROCIO | Ingles 1 | |
| Matematica 1 | ||
| PDL 1 | ||
| 2B | CABRAL BENJAMIN | Cs Sociales 1 |
| Matematica 1 | ||
| 2C | ALVEZ VIVEROS PRISCILA SABINA | Ed Fisica 1 |
| Gorosito Brisa | CCD 1 | |
| Cs Naturales 1 | ||
| LEIVA DALMA MIA | Ed artistica 1 | |
| Ingles 1 | ||
| Matematica 1 | ||
| PDL 1 | ||
| MORE, ROSA ALDANA | Cs Naturales 1 | |
| Ed Fisica 1 | ||
| SOLIZ CANDELA SOLEDAD | CCD 1 | |
| Ed Fisica 1 | ||
| VELIZ LUCAS MATIAS | CCD 1 | |
| Cs Naturales 1 | ||
| Matematica 1 | ||
| YBARRA ALEJO JAVIER | Cs Naturales 1 | |
| 3A | Alarcon Vargas Josué | Cs Naturales 1 |
| Matematica 1 | ||
| Arrieta Felipe Sebastián | Geografia 2 | |
| Matematica 2 | ||
| BARBEITO PETINARE MELODY ABRIL | Geografia 2 | |
| Matematica 1 | ||
| Matematica 2 | ||
| Brizuela Jeremías Valentino | Matematica 1 | |
| Matematica 2 | ||
| CAMPO ALMA VALENTINA | Biologia 2 | |
| Fisico Quimica 2 | ||
| Geografia 2 | ||
| Matematica 2 | ||
| FERNANDEZ MIA DELFINA | Matematica 2 | |
| Fernandez Tiziana Abigail | HIstoria 2 | |
| Matematica 2 | ||
| Hafliger Victoria | Geografia 2 | |
| Palacios Thiago Armando | Matematica 2 | |
| Tijera Bruno | Geografia 2 | |
| Ingles 2 | ||
| 3B | CORONEL FERNANDEZ JAZMIN | Ed Artistica 2 |
| COSENTINO GODOY | Biologia 2 | |
| Fisico Quimica 2 | ||
| Geografia 2 | ||
| Historia 2 | ||
| Greco Santino Lionel | Biologia 2 | |
| Geografia 2 | ||
| LA GAMBA JUAN IGNACIO | Cs Sociales 1 | |
| Geografia 2 | ||
| Ingles 1 | ||
| Matematica 2 | ||
| Lodoli Juan Ignacio | Matematica 2 | |
| Mereles Corvalan Jazmin Antonella | Biologia 2 | |
| Meza Ramiro benjamin | Biologia 2 | |
| Nuñez Zoe Nahir | Biologia 2 | |
| Ed Artistica 2 | ||
| Ed Fisica 2 | ||
| Historia 2 | ||
| Ojeda Ailin Danisa | Biologia 2 | |
| Fisico Quimica 2 | ||
| Geografia 2 | ||
| Historia 2 | ||
| Quiroga Thiago Ezequiel | Historia 2 | |
| RAFAEL MEDINA ZAIRA TIZIANA | Biologia 2 | |
| Geografia 2 | ||
| Historia 2 | ||
| VIDAL, Iván * | Matematica 1 | |
| Matematica 2 | ||
| 3C | ARECO EXEQUIEL BAUTISTA | Cs Naturales 1 |
| Barrios, Ana Lucía | Matematica 1 | |
| CABALLERO ALLENDE, BRANDON | CCD 1 | |
| CCD 2 | ||
| Ed Artistica 1 | ||
| Campos, Ludmila | Ed Fisica 2 | |
| CORDOBA CHARO | Geografia 2 | |
| Ingles 2 | ||
| Medina Taila | Ed artistica 2 | |
| Ed Fisica 2 | ||
| Roldán Ludmila | Geografia 2 | |
| Historia 2 | ||
| PDL 2 | ||
| Silanes, Dylan | Biologia 2 | |
| Fisico Quimica 2 | ||
| 3D | Abregú Lara | CCD 2 |
| Ed Fisica 2 | ||
| PDL 2 | ||
| Almiron, Amira Angelica Evangelina | Matematica 2 | |
| COSTA KATERINA ANA | Biologia 2 | |
| Fisico Quimica 2 | ||
| Matematica 2 | ||
| Lucero, Thiago Ezequiel | Ed artistica 2 | |
| Fisico Quimica 2 | ||
| MAMANI GABRIEL | Ed artistica 2 | |
| Ed Fisica 2 | ||
| Historia 2 | ||
| Ingles 2 | ||
| Mendoza Gonzalo Jonas | Ed Fisica 2 | |
| Rocchio Pablo | Biologia 2 | |
| CCD 2 | ||
| Matematica 1 | ||
| PDL 2 | ||
| Vallejos Keila | Ed Fisica 1 | |
| Ed Fisica 2 | ||
| Ingles 1 | ||
| PDL 2 | ||
| Veron Gauto, Juan Sebastian | CCD 2 |
| Cursa | Estudiante | Materia |
| 4AE | BUSTOS, ESTEBAN NICOLÁS | Historia 3 |
| COSTAS MARTIN IGNACIO | INGLES 3 | |
| ESCALADA, ZOE LUJÁN | Historia 3 | |
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| GARCIA, MAIA AYLEN | Historia 3 | |
| Matematica 3 | ||
| HORGUES DEBAT JUAN MANUEL | Biologia 3 | |
| CCD 3 | ||
| PDL 3 | ||
| LENCINAS MIA | Matematica 3 | |
| LEVITAN CANDELA | Matematica 3 | |
| LOBOS MORENA JAZMIN | Geografia 3 | |
| Pauluka Dionel | Geografia 2 | |
| Pereyra Jeremías | Matematica 2 | |
| Matematica 3 | ||
| PEREZ JADE ANABEL | Matematica 3 | |
| PORTAL VICTOR EMILIANO | Historia 2 | |
| Historia 3 | ||
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| RUIZ MARTÍNEZ DÉBORA ALEJANDRA | Biologia 2 | |
| Geografia 2 | ||
| Geografia 3 | ||
| SERRIZUELA ABRIL | Historia 3 | |
| Matematica 3 | ||
| SEVILLA RIOS SAMUEL DAVID | ED ARTISTICA 3 | |
| Geografia 3 | ||
| SILVERO MEDINA MICAELA | Biologia 2 | |
| Geografia 2 | ||
| 4AN | BELLUSCI RUZO LIONE | Historia 3 |
| DENGLER GONZALEZ DYLAN | Ingles 1 | |
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| DIAZ DYLAN | Matematica 3 | |
| MARZULLI, BAUTISTA SALVADOR | Biologia 2 | |
| Biologia 3 | ||
| Musilli Massimo Lionel | Biologia 3 | |
| Historia 2 | ||
| Historia 3 | ||
| RODRÍGUEZ, DELFINA | Historia 3 | |
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| ROJAS, AGUSTINA ÁMBAR | Biologia 2 | |
| Historia 3 | ||
| Santoro Alma Iris | Matematica 3 | |
| 4AS | BAEZ CAMILA LUJAN | Matematica 1 |
| Matematica 3 | ||
| BERTINI LUCIANO | Biologia 3 | |
| Geografia 3 | ||
| CLAVARIO THOMAS ALEXANDER | Biologia 3 | |
| Geografia 2 | ||
| Geografia 3 | ||
| FLORES LAVINA CANELA | Biologia 3 | |
| FLORES SANTINO | FISICO QUIMICA 3 | |
| INGLES 3 | ||
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| GARAY, GABRIEL (*ZOE MAITEN) | Ed Fisica 2 | |
| Matematica 3 | ||
| LEVITAN VICTORIA | Biologia 3 | |
| Geografia 3 | ||
| PIN PIN RICHI RAMIRO JAVIER | Biologia 3 | |
| Geografia 2 | ||
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| PIZARRO JUAN CRUZ | Biologia 3 | |
| Matematica 3 | ||
| PIZARRO SEGUNDO | Biologia 3 | |
| Matematica 3 | ||
| RECALDE LOURDES MAGALÍ | Biologia 3 | |
| Geografia 3 | ||
| SCARPATI, ENZO AGUSTÍN | Biologia 3 | |
| Geografia 2 | ||
| Geografia 3 | ||
| Matematica 3 | ||
| VALDEZ BARGAS, ÉRICA BELÉN | Matematica 2 | |
| 4BN | BRUSISI ALEGRE ANA KIARA | Historia 3 |
| Matematica 1 | ||
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| Campanella Luana | Biologia 3 | |
| Ferreyra Mingroni | Fisico Quimica 3 | |
| FIGUEROA, BENJAMÍN IGNACIO | Biologia 3 | |
| Historia 3 | ||
| Matematica 3 | ||
| PDL 3 | ||
| Galeano Aldana Carolina | Ed Fisica 3 | |
| Historia 2 | ||
| PDL 2 | ||
| Gargiulo Victoria Yael | Matematica 3 | |
| Moyano Lautaro | Biologia 3 | |
| Historia 3 | ||
| Matematica 3 | ||
| PDL 3 | ||
| Portillo Acevedo Thomas | CCD 3 | |
| Ed Fisica 3 | ||
| Historia 3 | ||
| Matematica 3 | ||
| ROMERO BERNINI, RAMIRO ANTONIO | Ed Fisica 3 | |
| Matematica 3 | ||
| SINGLANDE, JOAQUÍN ARIEL | Ingles 2 | |
| Matematica 3 | ||
| 4BS | Abregu, Catalina | Ed Fisica 2 |
| Ed Fisica 3 | ||
| Fisico Quimica 2 | ||
| Geografia 3 | ||
| Almeida Rocco Maia | CCD 3 | |
| CASTRO, SOFÍA MADELEINE | Ed Fisica 3 | |
| Geografia 3 | ||
| Fernandez Thiago | Ingles 2 | |
| FIERRO DYLAN NAHUEL | Ed artistica 3 | |
| Ingles 2 | ||
| PDL 2 | ||
| García Esquivel, Milagros Ailen | Ed Fisica 3 | |
| GOMEZ, TOMÁS SANTIAGO | Fisico Quimica 2 | |
| Matematica 3 | ||
| MOYANO, GONZALO | Ed artistica 2 | |
| Geografia 3 | ||
| Ingles 2 | ||
| Musimesi, Camilo | Geografia 3 | |
| Matematica 3 | ||
| PALAVECINO, PATRICIO DANIEL | Matematica 3 | |
| Quiroz Benitez Maximiliano* (Maia) | Ed Fisica 3 | |
| RODRIGUEZ SGRINZI, LIONEL VALENTIN | Biologia 3 | |
| Ed artistica 2 | ||
| Geografia 3 | ||
| Ingles 3 | ||
| YBARRA, NESTOR | Ed Fisica 3 | |
| Geografia 3 | ||
| Historia 3 | ||
| Ingles 2 | ||
| 4CS | Esteche, Joaquin | Biologia 3 |
| CCD 3 | ||
| Ed Fisica 3 | ||
| Ingles 3 | ||
| Leyes, Sofia | Biologia 3 | |
| Geografia 3 | ||
| Historia 3 | ||
| PDL 3 | ||
| Mereles Lobo, Ezequiel Emanuel | Geografia 3 | |
| Matematica 2 | ||
| Matematica 3 | ||
| PDL 3 | ||
| Sotelo, Benjamín | Biologia 2 | |
| Biologia 3 | ||
| Geografia 2 | ||
| Geografia 3 |
| |||
| 5AE | CACERES KEVIN ALEXANDER | Geografia 4 |
| Literatura 4 | ||
| SIC 4 | ||
| CAPUTO FELIPE | Geografia 4 | |
| Literatura 4 | ||
| Matematica 4 | ||
| CARMARINO SAMUEL* | Geografia 4 | |
| CARMARINO SAMUEL* | INGLES 3 | |
| Matematica 4 | ||
| SIC 4 | ||
| GRAÑA PAEZ AGOSTINA | Ed Fisica 4 | |
| Geografia 4 | ||
| NTICX 4 | ||
| SIC 4 | ||
| TEO 4 | ||
| LO BRUNO, MIA | Matematica 3 | |
| SANTILLAN BENJAMIN BAUTISTA | Ed Fisica 3 | |
| SANTILLAN PAULA AILIN | Literatura 4 | |
| Matematica 4 | ||
| TOLABA MANUEL ALEJANDRO | Matematica 4 | |
| 5AN | AMARILLO JONAS | Biologia 4 |
| Intro Fisica 4 | ||
| Matematica 2 | ||
| Matematica 4 | ||
| ARANDA RESTAINO, WALTER RODRIGO | Biologia 4 | |
| AZAS BURGOS, ZAIRA ANHID | Biologia 2 | |
| Biologia 4 | ||
| Geografia 4 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| BARON PABLO | Biologia 4 | |
| Geografia 4 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| Matematica 4 | ||
| DE FABBRITIIS, AGUSTÍN TOMÁS | Biologia 4 | |
| Intro Fisica 4 | ||
| DONNET, ARIANA AGUSTINA | Biologia 2 | |
| Biologia 4 | ||
| MEDINA DOMÍNGUEZ, JIMENA ANAHÍ | Biologia 4 | |
| Geografia 4 | ||
| MEDINA, MAURICIO ALBERTO | Biologia 4 | |
| Geografia 4 | ||
| Matematica 2 | ||
| Matematica 4 | ||
| ROMEO, TIARA | Biologia 4 | |
| ROSALES CANDELA | Biologia 4 | |
| Geografia 3 | ||
| Matematica 3 | ||
| Matematica 4 | ||
| VALDEZ FACUNDO | Biologia 4 | |
| Geografia 4 | ||
| Matematica 3 | ||
| Matematica 4 | ||
| 5AS | CAMARDA RAMIRO DAMIAN | NTICX 4 |
| CÉSPEDES ESQUIVEL, IAN EXEQUIEL | Matematica 2 | |
| ECKERDT TATO CANDELA | Matematica 4 | |
| INSAURRALDE SANTIAGO LEONEL | Matematica 3 | |
| MOREL TABATHA | Matematica 3 | |
| Matematica 4 | ||
| NTICX 4 | ||
| OLIVA YARA PILAR | Biologia 4 | |
| Historia 2 | ||
| Historia 3 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| PAREDES MARTINAU TIARA | Historia 4 | |
| INGLES 3 | ||
| Intro fisica 4 | ||
| Matematica 3 | ||
| Matematica 4 | ||
| ZARATE ARCE JOSELIN YANET | Matematica 4 | |
| NTICX 4 | ||
| 5BN | ALARCÓN, NAZARENO | Ed Fisica 4 |
| Matematica 3 | ||
| NTICX 4 | ||
| BREST PONCE, DIEGO | Geografia 4 | |
| FERREYRA BARRAZA, ROMÁN ANTONIO | Biologia 2 | |
| Geografia 4 | ||
| Matematica 3 | ||
| GIMENEZ SALINAS MICAELA AGUSTINA | Biologia 4 | |
| Ed Fisica 4 | ||
| Intro Quimica 4 | ||
| Matematica 4 | ||
| PATIÑO FERNANDO RENE | Intro Quimica 4 | |
| PORTIS FACUNDO LEONEL | Geografia 4 | |
| SOTO AGUSTÍN* | Intro Quimica 4 | |
| TOMASSINO, VALENTINA | Ed Fisica 4 | |
| Geografia 4 | ||
| Matematica 1 | ||
| 5BS | Gonzalez Fassio Ramiro | Biologia 4 |
| Ed artistica 3 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| Matematica 2 | ||
| Psicologia 4 | ||
| Luque Mateo Santino | Historia 3 | |
| Matematica 3 | ||
| Matematica 4 | ||
| Molina Hada Violeta | Ed Fisica 4 | |
| PORTILLO PRIMO, CELESTE BELEN | Ed Fisica 2 | |
| Ed Fisica 3 | ||
| 5CS | Aguirre, Valentino | Literatura 4 |
| Albarini, Thiago | Cs Sociales 1 | |
| Arias Pazos, Jazmín | Matematica 4 | |
| Psicologia 4 | ||
| AVALO TOMAS | Biologia 4 | |
| Geografia 4 | ||
| Matematica 2 | ||
| Bravo, Brisa | Ed Fisica 4 | |
| Psicologia 4 | ||
| CAMPOS,TOBÍAS BENJAMÍN | Matematica 4 | |
| CARRIZO, AMADEO GONZALO ANDRES | CCD 3 | |
| Matematica 4 | ||
| NTICX 4 | ||
| Diaz, Santiago | Historia 3 | |
| Figueroa, Camila | Intro Fisica 4 | |
| Matematica 4 | ||
| NTICX 4 | ||
| González Véspoli Celeste | Ed Fisica 4 | |
| Guerrini, Jerónimo | Intro Fisica 4 | |
| Luque Mateo Santino | Historia 3 | |
| Matematica 3 | ||
| Matematica 4 | ||
| Olivera Susana, Facundo | Biologia 4 | |
| Geografia 4 | ||
| Historia 3 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| Pomponio, Rosario | Biologia 4 | |
| Ingles 4 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| Matematica 3 | ||
| Roberti, Valentín | PDL 3 | |
| Vazquez Máximo | Geografia 4 | |
| Ingles 3 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| Matematica 3 | ||
| Vinokur, Mateo | Intro Fisica 4 |
| 6AE | ANDRZEYEVSKI, ELÍAS IGNACIO | Derecho 5 |
| Historia 5 | ||
| BALBUENA ALEJANDRO | Derecho 5 | |
| E de M y M 5 | ||
| G O 5 | ||
| SIC 4 | ||
| SIC 5 | ||
| TEO 4 | ||
| CAMACHO, MORENA | Ed Fisica 5 | |
| Historia 5 | ||
| P y C 5 | ||
| CARRASCO SANTINO | E de M y M 5 | |
| G O 5 | ||
| intro quimica 5 | ||
| Matematica 5 | ||
| DIAZ NEHEMIAS | Derecho 5 | |
| GIGENA, SANTINO | Derecho 5 | |
| E de M y M 5 | ||
| G O 5 | ||
| Historia 5 | ||
| GOMEZ NAHIARA | Ed Fisica 5 | |
| Ingles 4 | ||
| Matematica 4 | ||
| Matematica 5 | ||
| MALDONADO BERENICE | Derecho 5 | |
| Historia 5 | ||
| Intro Fisica 4 | ||
| P y C 5 | ||
| MERCADO LAUTARO | Derecho 5 | |
| PULIDO GIANNI | Derecho 5 | |
| E de M y M 5 | ||
| G O 5 | ||
| Ingles 5 | ||
| Literatura 5 | ||
| P y C 5 | ||
| SIC 5 | ||
| ROMERO BRIAN | Historia 5 | |
| INGLES 5 | ||
| RUIZ GENESIS | Historia 3 | |
| Literatura 4 | ||
| SIC 4 | ||
| TEO 4 | ||
| SANDEZ RAMIRO BENJAMÍN | Derecho 5 | |
| SANDOVAL ANTONELLA | Derecho 5 | |
| Geografia 5 | ||
| Literatura 4 | ||
| Matematica 5 | ||
| TORRES BENJAMIN EMMANUEL | Derecho 5 | |
| E de M y M 5 | ||
| G O 5 | ||
| SIC 4 | ||
| SIC 5 | ||
| TEO 4 | ||
| 6AN | BUSTOS MARTINA GUADALUPE | Biologia 5 |
| Casado Vaisinger Jimmy | Biologia 5 | |
| F Quimica 5 | ||
| Intro Quimica 4 | ||
| Matematica 5 | ||
| CESPEDES ARACELI | Biologia 5 | |
| Cs de la Tierra 5 | ||
| Fisica 5 | ||
| FERRERO, JOAQUÍN ANGEL | Biologia 4 | |
| Biologia 5 | ||
| Matematica 4 | ||
| GISSARA GERÓNIMO | Matematica 5 | |
| GODOY CHOUBLIER, JOAQUIN | NTICX 4 | |
| LO BRUNO SANTI* | Biologia 5 | |
| Geografia 4 | ||
| Matematica 4 | ||
| LOZA KRATKY TOMAS SANTIAGO | Fisica 5 | |
| OLIVARES VALERIA ISABEL | Biologia 5 | |
| Peralta Torrez, Florencia | Biologia 5 | |
| F Quimica 5 | ||
| Fisica 5 | ||
| Historia 5 | ||
| Matematica 5 | ||
| P y C 5 | ||
| REINOSO THIAGO | Biologia 5 | |
| Matematica 5 | ||
| RICHI ALMA | Biologia 5 | |
| Matematica 4 | ||
| RODRÍGUEZ, KIARA LUJÁN | Intro Fisica 4 | |
| ROLDAN LARA MAGALI | Biologia 5 | |
| Historia 5 | ||
| SILVERO JUAN GABRIEL | Biologia 5 | |
| Cs de la Tierra 5 | ||
| F Quimica 5 | ||
| Fisica 5 | ||
| Intro Quimica 4 | ||
| VAZQUEZ IGNACIO | Biologia 5 | |
| Cs de la Tierra 5 | ||
| Ed Fisica 5 | ||
| Matematica 5 | ||
| P y C 5 | ||
| ZAPLARA, MORENA | Biologia 5 | |
| 6AS | BIGNONE OLIVIA | Matematica 5 |
| SOCIOLOGIA 5 | ||
| LIMA GAEL BAUTISTA | Historia 4 | |
| Intro fisica 4 | ||
| López Salas Priscila | Biologia 4 | |
| P y C 5 | ||
| RODRIGUEZ VALENTINA | CC Y SOC 5 | |
| Geografia 5 | ||
| Historia 5 | ||
| RUSSO LUCIO FRANCISCO | SOCIOLOGIA 5 | |
| Tolcachier Pedro | Geografia 4 | |
| NTICX 4 | ||
| Valdez Agostina | Matematica 4 | |
| Villafañe Jeremías | intro quimica 5 | |
| Matematica 4 | ||
| 6BN | Aranda Bautista | Biologia 5 |
| Cs de la Tierra 5 | ||
| F Quimica 5 | ||
| Fisica 5 | ||
| Ingles 5 | ||
| Literatura 5 | ||
| ASTUDILLO ORTEGA, LUJAN ESPERANZA | Literatura 5 | |
| Matematica 3 | ||
| CARNEVALE, IARA CELESTE | Ed Fisica 3 | |
| Ed Fisica 5 | ||
| Literatura 5 | ||
| Matematica 5 | ||
| DOMINGUEZ LEANDRO EMANUEL | Biologia 5 | |
| Cs de la Tierra 5 | ||
| F Quimica 5 | ||
| Fisica 5 | ||
| Intro Quimica 4 | ||
| Dominguez, Uma Luz | Fisica 5 | |
| Literatura 5 | ||
| Espíndola Contreras Martina | Ed Fisica 5 | |
| Fisica 5 | ||
| Intro Quimica 4 | ||
| Literatura 5 | ||
| LLOVET MARTINEZ, ALMA CANDELA | Ed Fisica 5 | |
| Literatura 5 | ||
| Pellizari Marcos | Ed Fisica 5 | |
| Intro Quimica 4 | ||
| QUIROZ, AGUSTIN DANIEL | F Quimica 5 | |
| Literatura 5 | ||
| SAAVEDRA, MAXIMO | Ed Fisica 4 | |
| NTICX 4 | ||
| SALINAS, DEIAN | Ed Fisica 5 | |
| SCHIRO LEONARDO MARTIN | Ingles 4 | |
| VALDEZ NAVARRO, SOFIA EUGENIA | Ed Fisica 4 | |
| Ed Fisica 5 | ||
| Intro Quimica 4 | ||
| Literatura 5 | ||
| 6BS | Castelli Thomás | Matematica 4 |
| Del Arco Beltrán Ciro | Psicologia 4 | |
| Musimesi Luana | Geografia 5 | |
| Matematica 4 | ||
| Matematica 5 | ||
| Núñez Nahuel | Matematica 4 | |
| Sánchez Mauro | Ed Fisica 5 | |
| Literatura 5 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones

Comentarios
Publicar un comentario