Horario turno vespertino y BAO
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
LUNES | H | 3°A | Horario | 4°C V | 5°C V | Horario |
| PH | Com y Medios MARCOTE | 18:30 a 19:00 | Int. a la Física Barbero | Matemática Figurelli | 17:10 a 18:10 | |
| 1° | Com y Medios MARCOTE | 19:00 a 19:30 | Int. a la Física Barbero | Matemática Figurelli | 18:10 a 19:10 | |
| 2° | Com y Medios MARCOTE | 19:30 a 20:00 | ||||
| 3° | Filosofía SCILLAMA | 20:00 a 20:30 | Historia Flores | Matemática Figurelli | 19:10 a 20:10 | |
| 4° | Filosofía SCILLAMA | 20:30 a 21:00 | Historia Flores | C C y S MARCOTE | 20:10 a 21:10 | |
| 5° | Filosofía SCILLAMA | 21:00 a 21:30 | Historia Flores | C C y S MARCOTE | 21:10 a 22:10 | |
| 6° | 21:30 a 22:00 | |||||
MARTES | H | 3°A | Horario | 4°C V | 5°C V | Horario |
| PH | 18:30 a 19:00 | MATEMATICA FIGURELLI | Intro Q Giménez | 17:10 a 18:10 | ||
| 1° | Informática MARCOTE | 19:00 a 19:30 | MATEMATICA FIGURELLI | Intro Q Giménez | 18:10 a 19:10 | |
| 2° | Informática MARCOTE | 19:30 a 20:00 | ||||
| 3° | Cs Naturales GIMENEZ | 20:00 a 20:30 | MATEMATICA FIGURELLI | Historia Flores | 19:10 a 20:10 | |
| 4° | Cs Naturales GIMENEZ | 20:30 a 21:00 | NTICX CAPOS | Historia Flores | 20:10 a 21:10 | |
| 5° | 21:00 a 21:30 | NTICX CAPOS | Historia Flores | 21:10 a 22:10 | ||
| 6° | 21:30 a 22:00 | |||||
MIERCOLES | H | 3°A | Horario | 4°C V | 5°C V | Horario |
| PH | 18:30 a 19:00 | Literatura Savoia | Sociología Scillama | 17:10 a 18:10 | ||
| 1° | Hist de las Id Econ CARROGGIO | 19:00 a 19:30 | Literatura Savoia | Sociología Scillama | 18:10 a 19:10 | |
| 2° | Hist de las Id Econ CARROGGIO | 19:30 a 20:00 | ||||
| 3° | Hist de las Id Econ CARROGGIO | 20:00 a 20:30 | Literatura Savoia | Sociología Scillama | 19:10 a 20:10 | |
| 4° | Hist de las Id Econ CARROGGIO | 20:30 a 21:00 | Psicología Balma | Literatura Savoia | 20:10 a 21:10 | |
| 5° | Hist de las Id Econ CARROGGIO | 21:00 a 21:30 | Psicología Balma | Literatura Savoia | 21:10 a 22:10 | |
| 6° | 21:30 a 22:00 | |||||
JUEVES | H | 3°A | Horario | 4°C V | 5°C V | Horario |
| PH | 18:30 a 19:00 | Inglés Romero | Eco Pol. Dorrey | 17:10 a 18:10 | ||
| 1° | Matemática FIGURELLI | 19:00 a 19:30 | Inglés Romero | Eco Pol. Dorrey | 18:10 a 19:10 | |
| 2° | Matemática FIGURELLI | 19:30 a 20:00 | ||||
| 3° | Matemática FIGURELLI | 20:00 a 20:30 | S y Adolescencia CARDOSO | Geografía Forni | 19:10 a 20:10 | |
| 4° | Inglés ROMERO, G | 20:30 a 21:00 | S y Adolescencia CARDOSO | Geografía Forni | 20:10 a 21:10 | |
| 5° | Inglés ROMERO, G | 21:00 a 21:30 | Geografía Forni | 21:10 a 22:10 | ||
| 6° | 21:30 a 22:00 | |||||
VIERNES | H | 3°A | Horario | 4°C V | 5°C V | Horario |
| PH | 18:30 a 19:00 | Biología Lobasso | 17:10 a 18:10 | |||
| 1° | Cs Soc Pr Soc Cont CARROGGIO | 19:00 a 19:30 | Biología Lobasso | Pol y C Porto | 18:10 a 19:10 | |
| 2° | Cs Soc Pr Soc Cont CARROGGIO | 19:30 a 20:00 | ||||
| 3° | Cs Soc Pr Soc Cont CARROGGIO | 20:00 a 20:30 | Geografía MONZÓN | Pol y C Porto | 19:10 a 20:10 | |
| 4° | L y Literatura SAVOIA | 20:30 a 21:00 | Geografía MONZÓN | Inglés Romero | 20:10 a 21:10 | |
| 5° | L y Literatura SAVOIA | 21:00 a 21:30 | Geografía MONZÓN | Inglés Romero | 21:10 a 22:10 | |
| 6° | L y Literatura SAVOIA | 21:30 a 22:00 |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario