Horario Turno mañana
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
1º A | 1º B | 1º D | 2°A | 2º B | 3º A | 3º B | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | |||
PRECEPTOR | María | María | María | Ana Clara | María | Ana Clara | Ana Clara | Eliana | Guadalupe | Guadalupe | Eliana | Alejandro | Alejandro | Eliana | Alejandro | Guadalupe | ||
Aula 12 | Aula 13 | Aula 14 | Aula 8 | Aula 11 | Aula 9 | Aula 10 | Aula 16 | Aula 3 | Aula 1 | Aula 17 | Aula 4 | Aula 2 | Aula15 | Aula 6 | Aula 5 | |||
LUNES | 1 | Matem Savino | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Sociales Carrogio | Constr Ciud Fernández | Práct, del Leng Gonzalez | Comstr Ciud López | Historia Viola | NTICX Pizarro | Matemática Ruiz (Dalponte) | Filosofía Bogarín | Biología Celati | Matem. Kuhn | Biología G Y S Brito (Blanco) | Geografía Forni | Geografía Perez | P O Banari | 7:30 a 8:30 |
2 | Matem Savino | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Sociales Carrogio | Constr Ciud Fernández | Práct, del Leng Gonzalez | Comstr Ciud López | Historia Viola | NTICX Pizarro | Matemática Ruiz (Dalponte) | Filosofía Bogarín | Biología Celati | Matem. Kuhn | Biología G Y S Brito (Blanco) | Geografía Forni | Geografía Perez | P O Banari | 8:30 a 9:30 | |
3 | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Cs, Sociales Viola | Matematica Rímoli | Práct, del Leng Cattenazzi | Constr de Ciud López | Inglés Batista | Biología CelatI | Matemática Ruiz (Cornaglia) | Geografía Alba | Pr de Inv Szerdi | Geografía Olivera | Matem. Kuhn | Biología G Y S Brito (Blanco) | Matem. Savino | Econ M y Macro Banari | Literatura González | 9:40 a 10:40 | |
4 | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Cs, Sociales Viola | Matematica Rímoli | Práct, del Leng Cattenazzi | Constr de Ciud López | Inglés Batista | Biología CelatI | Matemática Ruiz (Cornaglia) | Geografía Alba | Pr de Inv Szerdi | Geografía Olivera | Geografía Perez | Literatura González | Matem. Savino | Econ M y Macro Banari | Trab y Ciud Santorum | 10:40 a 11:40 | |
5 | Inglés Batista | Práct, del Leng Cattenazzi | Geografía Olivera | Geografía Alba | Geografía Perez | T O Banari | Pol y Ciud Alvarez | Trab y Ciud Santorum | 11:50 a 12:50 | |||||||||
MARTES | 1 | Cs. Sociales Monzón | C, de Ciud, Oneto | Práct. del Lenguaje González | Matem Savino | Biología Blanco | Ed Artísitca Carrillo | Geografía | Literatura Cassanova | Sociología Dorrey | Matemática Riccardi | SyA Kleinbub | Física Martínez | Trab y Ciud Chiarenza | Historia Santorum | SIC Banari | Matemática Prodan | 7:30 a 8:30 |
2 | Cs. Sociales Monzón | C, de Ciud, Oneto | Práct. del Lenguaje González | Matem Savino | Biología Blanco | Ed Artísitca Carrillo | Geografía | Literatura Cassanova | Sociología Dorrey | Matemática Riccardi | SyA Kleinbub | Física Martínez | Trab y Ciud Chiarenza | Historia Santorum | SIC Banari | Matemática Prodan | 8:30 a 9:30 | |
3 | Matem Savino | Cs, Naturales Martínez | Matematica Rímoli | Ed, Artística Oneto | Matemática Riccardi | Geografía Alarcia | Práct. del Lenguaje González | Geografía Olivera | Historia Chiarenza | Trab y Ciud Santorum | Matem Agostino | F de la Quím Amarilla | Filo e Hist C y T Bogarin | Biología Kleinbub | Derecho Dorrey | P O Banari | 9:40 a 10:40 | |
4 | Cs. Naturales Diodatti | Cs, Naturales Martínez | Matematica Rímoli | Ed, Artística Oneto | Matemática Riccardi | Geografía Alarcia | Práct. del Lenguaje González | Geografía Olivera | Historia Chiarenza | Trab y Ciud Santorum | Matem Agostino | Cs, de la Tierra Kleinbub | Filo e Hist C y T Bogarin | Matem. Savino | Derecho Dorrey | P O Banari | 10:40 a 11:40 | |
5 | Cs. Naturales Diodatti | Matemática Savino | Historia Alvarez | Sociología Dorrey | Pr de Inv Szerdi | Cs, de la Tierra Kleinbub | Física Cl y Mod Martínez | G O Banari | 11:50 a 12:50 | |||||||||
MIERCOLES | 1 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Sociales Carrogio | Historia Chiarenza | Ed, Artística Oneto | Práct del Leng Cattenazzi | Matem Agostino | I a la Física Galeano | Literatura González | Geografía Monzón | Historia Santorum | Biología CelatI | A D y Soc Giangreco | S y A Kleinbub | Inglés Petterino | Arte Celeiro | 7:30 a 8:30 |
2 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Sociales Carrogio | Historia Chiarenza | Ed, Artística Oneto | Práct del Leng Cattenazzi | Matem Agostino | I a la Física Galeano | Literatura González | Geografía Monzón | Historia Santorum | Biología CelatI | A D y Soc Giangreco | S y A Kleinbub | Inglés Petterino | Arte Celeiro | 8:30 a 9:30 | |
3 | Matem Savino | Práct, del Leng Soria | Ciencias Naturales Lobasso | Práct, del Leng Cattenazzi | Inglés Petrone | Biología Kleinbub | Inglés Romero | Psicología Balma | Polít y Ciud López | Arte Celeiro | Literatura Oliva | Historia Chiarenza | Literatura González | NTICX Ruiz | Literatura Casanova | Inglés Petterino | 9:40 a 10:40 | |
4 | Cs. Naturales Diodatti | Práct, del Leng Soria | Ciencias Naturales Lobasso | Práct, del Leng Cattenazzi | Inglés Petrone | Biología Kleinbub | Inglés Romero | Psicología Balma | Polít y Ciud López | Arte Celeiro | Literatura Oliva | Historia Chiarenza | Literatura González | NTICX Ruiz | Literatura Casanova | Inglés Petterino | 10:40 a 11:40 | |
5 | Cs. Naturales Diodatti | Inglés Batista | Ed Artística Albarracín | Historia Gasloli | Historia Chiarenza | Práct, del Leng Cattenazzi | P y Ciud Santorun | Inglés Petrone | Literatura Casanova | Pol y Ciud Alvarez | 11:50 a 12:50 | |||||||
JUEVES | 1 | Comstr Ciud López | Inglés Batista | Ciencias Naturales Lobasso | Matem Savino | Práct, del Leng Gonzalez | Historia Carroggio | Físico Química Kleinbub | Historia Gasloli | Economía Pol. Viola | Inglés Petterino | NTICX Pizarro | F de la Quím Amarilla | Química del C Giménez | Literatura Casanova | Matemática Kuhn | Economía Pol Lourenco | 7:30 a 8:30 |
2 | Comstr Ciud López | Inglés Batista | Ciencias Naturales Lobasso | Matem Savino | Práct, del Leng Gonzalez | Historia Carroggio | Físico Química Kleinbub | Historia Gasloli | Economía Pol. Viola | Inglés Petterino | NTICX Pizarro | F de la Quím Amarilla | Química del C Giménez | Literatura Casanova | Matemática Kuhn | Economía Pol Lourenco | 8:30 a 9:30 | |
3 | Inglés Batista | Cs, Sociales Viola | Ciudadanía López | Biología Wagner | Matemática Riccardi | Matem. Savino | Práct del Leng González | Biología Kleinbub | I a la Química Amarilla | Literatura Cattenazzi | I a la Quím Gimenez | Literatura Oliva | Matemática Kuhn | Inglés Petterino | SIC Banari | Matemática Prodan | 9:40 a 10:40 | |
4 | Inglés Batista | Cs, Sociales Viola | Ciudadanía López | Biología Wagner | Matemática Riccardi | Matem. Savino | Práct del Leng González | Biología Kleinbub | I a la Química Amarilla | Literatura Cattenazzi | I a la Quím Gimenez | Literatura Oliva | Matemática Kuhn | Inglés Petterino | SIC Banari | Matemática Prodan | 10:40 a 11:40 | |
5 | Ingles Batista | Práct del Leng Cattenazzi | Ed Artística Albarracín | Literatura Cassanova | Matemática Ruiz (Dalponte) | Pr de Inv Szerdi | Literatura Oliva | P y Ciud Santorun | Química del C Giménez | Biología Kleinbub | G O Banari | 11:50 a 12:50 | ||||||
VIERNES | 1 | Práct, del Leng Soria | Cs, Naturales Martínez | Artística Oneto | Geografia Olivera | Físico Química Wagner | Físico Química Kleinbub | Constr Ciud Banari | Inglés Batista | C C y Soci Viola | Historia Lauria | I a la Física Loidi | Ingles Petterino | Matemática Kuhn | Física Savino | Historia Carroggio | Literatura González | 7:30 a 8:30 |
2 | Práct, del Leng Soria | Cs, Naturales Martínez | Artística Oneto | Geografia Olivera | Físico Química Wagner | Físico Química Kleinbub | Constr Ciud Banari | Inglés Batista | C C y Soci Viola | Historia Lauria | I a la Física Loidi | Ingles Petterino | Matemática Kuhn | Física Savino | Historia Carroggio | Literatura González | 8:30 a 9:30 | |
3 | Cs. Sociales Monzón | Práct, del Leng Soria | Práct. del Lenguaje González | Físico Química Wagner | Geografía De Geronimi | Matem. Savino | Matem Agostino | SyA Kleinbub | Inglés Batista | Matemática Riccardi | Inglés Petterino | Arte Celeiro | Física Cl y Mod Martínez | SIC Banari | Matemática Kuhn | Filosofía Lauria | 9:40 a 10:40 | |
4 | Cs. Sociales Monzón | Práct, del Leng Soria | Práct. del Lenguaje González | Físico Química Wagner | Geografía de Geronimi | Matem. Savino | Matem Agostino | SyA Kleinbub | Inglés Batista | Matemática Riccardi | Inglés Petterino | Arte Celeiro | Física Cl y Mod Martínez | SIC Banari | I a la Quím Amarilla | Filosofía Lauria | 10:40 a 11:40 | |
5 | Matemática Savino | Ingles Batista | Historia Alvarez | Matemática Ruiz (Cornaglia) | Matem Agostino | Física Martínez | Inglés Petrone | T O Banari | I a la Quím Amarilla | Economía Pol Lourenco | 11:50 a 12:50 | |||||||
1º A | 1º B | 1°D | 2º A | 2º B | 3º A | 3º B | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6°A | 4º A | 5º A | 6º A | |||
PRECEPTOR | María | María | María | Chiarello | María | Chiarello | Chiarello | Eliana | Guadalupe | Guadalupe | Eliana | Oyene | Oyene | Eliana | Oyene | Guadalupe |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario