Horarios turno tarde
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Horarios turno tarde:
SECUNDARIA BÁSICA | SOCIALES | NATURALES | ||||||||||
1º C | 2º C | 3º C | 3°D | 4º B | 5º B | 6º B | 4º B | 5º B | 6º B | |||
Preceptor | Julieta | Julieta | Julieta | Julieta | Alejandro | Alejandro | Bety | Bety | Bety | Alejandro | ||
Aula 11 | Aula 12 | Aula 13 | Aula 14 | Aula 5 | Aula 3 | Aula 1 | Aula 6 | Aula 4 | Aula 2 | |||
LUNES | 1 | Cs Soc Chiarenza | Práct Leng Cattenazzi | Geografía Castro | Biología Brito (Blanco) | Historia Santorum | C C SOC López | Matemática Zabala | Geografia Alba | Geografía Alarcia | Matemática Dalponte | 13:00 a 14:00 |
2 | Cs Soc Chiarenza | Práct Leng Cattenazzi | Geografía Castro | Biología Brito (Blanco) | Historia Santorum | C C SOC López | Matemática Zabala | Geografia Alba | Geografía Alarcia | Física Cl y Mod Roth | 14:00 a 15:00 | |
3 | Práct Leng Cattenazzi | Biología Lobasso (Blanco) | Ed Artíst Carrillo | Matemática Rímoli | Geografía Alba | Sociología Chiarello | Literatura Savoia | S y A Brito (Balma) | Física Barbero | Física Cl y Mod Roth | 15:10 a 16:10 | |
4 | Práct Leng Cattenazzi | Biología Lobasso (Blanco) | Ed Artíst Carrillo | Matemática Rímoli | Geografía Alba | Sociología Chiarello | Literatura Savoia | S y A Brito (Balma) | Física Barbero | Física Cl y Mod Roth | 16:10 a 17:10 | |
5 | Matematica Agostino | Geografía Alba | Historia Chiarello | Literatura Casanova | 17:20 a 18:20 | |||||||
MARTES | 1 | Matemática Figurelli | Inglés Petrone | Físico Química Gaitán | Geografía Monzón | I a la Física Lobasso (Berón) | Matematica Agostino | Pr de Inv Szerdi | Historia Chiarenza | Literatura Sarrabeyrouse | Biología G y S Kleinbub | 13:00 a 14:00 |
2 | Matemática Figurelli | Inglés Petrone | Físico Química Gaitán | Geografía Monzón | I a la Física Lobasso (Berón) | Matematica Agostino | Pr de Inv Szerdi | Historia Chiarenza | Literatura Sarrabeyrouse | Biología G y S Kleinbub | 14:00 a 15:00 | |
3 | Constr Ciud López | Práct Leng Cattenazzi | Práct Leng Sarrabeyrouse | Físico Química Gaitán | NTCIX Capos | Geografía Alba | Arte Celeiro | I a la Física Lobasso (Berón) | Inglés Petrone | Biología G y S Kleinbub | 15:10 a 16:10 | |
4 | Constr Ciud López | Práct Leng Cattenazzi | Práct Leng Sarrabeyrouse | Físico Química Gaitán | NTCIX Capos | Geografía Alba | Arte Celeiro | I a la Física Lobasso (Berón) | Inglés Petrone | Matemática Dalponte | 16:10 a 17:10 | |
5 | Geografía Venturo | Biología Lobasso (Blanco) | Constr Ciud López | Geografía Alba | Int.I a la Química Gaitán | NTCIX Capos | Física Barbero | Matemática Dalponte | 17:20 a 18:20 | |||
MIERCOLES | 1 | Práct del Leng Cattenazzi | Constr Ciud Urrunaga | Constr Ciud López | Historia Gasloli | Psicología Balma | Historia Chiarenza | Trab y Ciud Bonavera | Inglés Batista | Biología Lobasso (Blanco) | Ingles Petrone | 13:00 a 14:00 |
2 | Práct del Leng Cattenazzi | Constr Ciud Urrunaga | Constr Ciud López | Historia Gasloli | Psicología Balma | Historia Chiarenza | Trab y Ciud Bonavera | Inglés Batista | Biología Lobasso (Blanco) | Ingles Petrone | 14:00 a 15:00 | |
3 | Inglés Batista | Matemática Dalponte | Matemática Prodan | Matemática Rímoli | Literatura Savoia | Literatura Casanova | Historia Santorun | Matemática Zabala | Pol y Ciud López | Trab y Ciud Chiarello | 15:10 a 16:10 | |
4 | Inglés Batista | Matemática Dalponte | Matemática Prodan | Matemática Rímoli | Literatura Savoia | Literatura Casanova | Historia Santorun | Matemática Zabala | Pol y Ciud López | Trab y Ciud Chiarello | 16:10 a 17:10 | |
5 | Geografia Venturo | Constr Ciud López | Historia Santorum | Sociología Chiarello | Matemática Zabala | Matemática Dalponte | 17:20 a 18:20 | |||||
JUEVES | 1 | Cs Nat Wagner | Ed Artíst Oneto | Matemática Prodan | Ed. Art. Carrillo | Inglés Petrone | Pol y Ciud Urrunaga | Geografía Forni | Biologìa Brito | Matemática Dalponte | Literatura Casanova | 13:00 a 14:00 |
2 | Cs Nat Wagner | Ed Artíst Oneto | Matemática Prodan | Ed. Art. Carrillo | Inglés Petrone | Pol y Ciud Urrunaga | Geografía Forni | Biologìa Brito | Matemática Dalponte | Literatura Casanova | 14:00 a 15:00 | |
3 | Cs Soc Chiarenza | Matemática Dalponte | Ingles Romero, G | Práct. del Leng. Savoia | Biología Blanco | Inglés Petrone | Pr de Inv Szerdi | I a la Química Garrido | Cs de la Tierra Gaitán | Amb Des y Soc Brito | 15:10 a 16:10 | |
4 | Cs Soc Chiarenza | Matemática Dalponte | Ingles Romero, G | Práct. del Leng. Savoia | Biología Blanco | Inglés Petrone | Pr de Inv Szerdi | I a la Química Garrido | Cs de la Tierra Gaitán | Amb Des y Soc Brito | 16:10 a 17:10 | |
5 | Matemática Figurelli | Biología Lobasso (Blanco) | Literatura Savoia | NTCIX Capos | F de la Química Amarilla | Química del carbono Gaitán | 17:20 a 18:20 | |||||
VIERNES | 1 | Cs Nat Wagner | Físico Química Southwell | Historia Chiarenza | Inglés Batista | Matematica Agostino | Econ Pol Urrunaga | Inglés Petrone | Literatura Oliva | Arte Celeiro | Filo e Hist C y T Bogarín | 13:00 a 14:00 |
2 | Cs Nat Wagner | Físico Química Southwell | Historia Chiarenza | Inglés Batista | Matematica Agostino | Econ Pol Urrunaga | Inglés Petrone | Literatura Oliva | Arte Celeiro | Filo e Hist C y T Bogarín | 14:00 a 15:00 | |
3 | Ed Art. Giardina (Muscio) | Historia Chiarello | Práct Leng Sarrabeyrouse | Práct. del Leng. Savoia | S y A Lobasso (Balma) | Historia Chiarenza | Filosofía Berrone | Literatura Oliva | F de la Química Amarilla | Química del carbono Gaitán | 15:10 a 16:10 | |
4 | Ed Art. Giardina (Muscio) | Historia Chiarello | Práct Leng Sarrabeyrouse | Práct. del Leng. Savoia | S y A Lobasso (Balma) | Matematica Agostino | Filosofía Berrone | Matemática Zabala | F de la Química Amarilla | Química del carbono Gaitán | 16:10 a 17:10 | |
5 | Matemática Figurelli | Literatura Savoia | Int.I a la Química Gaitán | Matemática Zabala | Historia Chiarello | Matemática Dalponte | 17:20 a 18:20 | |||||
Preceptor | Julieta | Julieta | Julieta | Julieta | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Bety | Bety | Bety | ||
1º C | 2º C | 3º C | 3°D | 4º B | 5º B | 6º B | 4º B | 5º B | 6º B |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Hola queria saber si en 2A son los alumnos nuevos. Ya q mi hija empezo hoy y es nueva y quiero saber a que jora salen
ResponderEliminar