Horarios TT 2023
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HORARIO TURNO TARDE | ||||||||||||
SECUNDARIA BÁSICA | SOCIALES | NATURALES | ||||||||||
1º C | 2º C | 3º C | 3°D | 4º B | 5º B | 6º B | 4º B | 5º B | 6º B | |||
Preceptor | Julieta | Julieta | Julieta | Julieta | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Bety | Bety | Bety | ||
Aula 11 | Aula 12 | Aula 13 | Aula 14 | Aula 1 | Aula 3 | Aula 2 | Aula 6 | Aula 4 | Aula 5 | |||
LUNES | 1 | Cs Soc Chiarenza | Práct Leng Cattenazzi (González) Scigliano | Geografía Castro | Biología Brito (Blanco) | Historia Santorum | C C SOC López | Matemática Kuhn (Zabala) | Geografia Alba (Venturo) | Geografía Alarcia | Matem. Kuhn (Dalponte) | 13:00 a 14:00 |
2 | Cs Soc Chiarenza | Práct Leng Cattenazzi (González) Scigliano | Geografía Castro | Biología Brito (Blanco) | Historia Santorum | C C SOC López | Matemática Kuhn (Zabala) | Geografia Alba (Venturo) | Geografía Alarcia | Física Cl y Mod Roth | 14:00 a 15:00 | |
3 | Matemática Olivera | Biología Lobasso | Ed Artíst Carrillo | Matemática Rímoli | Geografía Alba (Olivera) | Sociología Gasloli | Literatura Savoia | S y A Brito (Balma) | Física Barbero | Física Cl y Mod Roth | 15:10 a 16:10 | |
4 | Matemática Olivera | Biología Lobasso | Ed Artíst Carrillo | Matemática Rímoli | Geografía Alba (Olivera) | Sociología Gasloli | Literatura Savoia | S y A Brito (Balma) | Física Barbero | Física Cl y Mod Roth | 16:10 a 17:10 | |
5 | Matematica Ruiz | Geografía Alba (Monzón) | Física Barbero | Literatura Casanova | 17:20 a 18:20 | |||||||
MARTES | 1 | Práct Leng Cattenazzi (González) Soria | Inglés Petrone | Físico Química Gaitán | Geografía Monzón | I a la Física Lobasso | Matematica Ruiz | Pr de Inv Szerdi | Historia Lauria (Chiarenza) | Literatura Sarrabeyrouse | Biología G y S Kleinbub | 13:00 a 14:00 |
2 | Práct Leng Cattenazzi (González) Soria | Inglés Petrone | Físico Química Gaitán | Geografía Monzón | I a la Física Lobasso | Matematica Ruiz | Pr de Inv Szerdi | Historia Lauria (Chiarenza) | Literatura Sarrabeyrouse | Biología G y S Kleinbub | 14:00 a 15:00 | |
3 | Constr Ciud López | Práct Leng Cattenazzi (González) Scigliano | Práct Leng Sarrabeyrouse | Físico Química Gaitán | NTCIX Capos | Historia Chiarenza | Trab y Ciud Bonavera | I a la Física Lobasso | Inglés Petrone | Biología G y S Kleinbub | 15:10 a 16:10 | |
4 | Constr Ciud López | Práct Leng Cattenazzi (González) Scigliano | Práct Leng Sarrabeyrouse | Físico Química Gaitán | NTCIX Capos | Historia Chiarenza | Trab y Ciud Bonavera | I a la Física Lobasso | Inglés Petrone | Matem. Kuhn (Dalponte) | 16:10 a 17:10 | |
5 | Geografía Venturo | Biología Lobasso | Constr Ciud López | Geografía Alba (Olivera) | Int.I a la Química Gaitán | NTCIX Capos | Historia Chiarello | Matem. Kuhn (Dalponte) | 17:20 a 18:20 | |||
MIERCOLES | 1 | Práct del Leng Cattenazzi (González) Soria | Constr Ciud Urrunaga | Constr Ciud López | Historia Gasloli | Psicología Balma | Literatura Casanova | Arte Celeiro | Inglés Batista | Biología Lobasso | Ingles Petrone | 13:00 a 14:00 |
2 | Práct del Leng Cattenazzi (González) Soria | Constr Ciud Urrunaga | Constr Ciud López | Historia Gasloli | Psicología Balma | Literatura Casanova | Arte Celeiro | Inglés Batista | Biología Lobasso | Ingles Petrone | 14:00 a 15:00 | |
3 | Inglés Batista | Matemática Dalponte | Matemática Prodan | Matemática Rímoli | Literatura Savoia | Geografía Alba (Monzón) | Historia Lauria (Santorum) | Matemática Loidi (Zabala) | Pol y Ciud López | Trab y Ciud Chiarello | 15:10 a 16:10 | |
4 | Inglés Batista | Matemática Dalponte | Matemática Prodan | Matemática Rímoli | Literatura Savoia | Geografía Alba (Monzón) | Historia Lauria (Santorum) | Matemática Loidi (Zabala) | Pol y Ciud López | Trab y Ciud Chiarello | 16:10 a 17:10 | |
5 | Matemática Olivera | Geografia Venturo | Constr Ciud López | Historia Santorum | Sociología Gasloli | Matemática Kuhn (Zabala) | Matem. Kuhn (Dalponte) | 17:20 a 18:20 | ||||
JUEVES | 1 | Cs Nat Wagner | Ed Artíst Oneto | Matemática Prodan | Ed. Art. Carrillo | Inglés Petrone | Pol y Ciud Urrunaga | Geografía Forni | Biologìa Brito | Matem. Kuhn (Dalponte) | Literatura Casanova | 13:00 a 14:00 |
2 | Cs Nat Wagner | Ed Artíst Oneto | Matemática Prodan | Ed. Art. Carrillo | Inglés Petrone | Pol y Ciud Urrunaga | Geografía Forni | Biologìa Brito | Matem. Kuhn (Dalponte) | Literatura Casanova | 14:00 a 15:00 | |
3 | Cs Soc Chiarenza | Matemática Dalponte | Ingles Romero, G | Práct. del Leng. Savoia | Biología Blanco | Inglés Petrone | Pr de Inv Szerdi | I a la Química Garrido | Cs de la Tierra Gaitán | Amb Des y Soc Brito | 15:10 a 16:10 | |
4 | Cs Soc Chiarenza | Matemática Dalponte | Ingles Romero, G | Práct. del Leng. Savoia | Biología Blanco | Inglés Petrone | Pr de Inv Szerdi | I a la Química Garrido | Cs de la Tierra Gaitán | Amb Des y Soc Brito | 16:10 a 17:10 | |
5 | Matemática Olivera | Biología Lobasso | Literatura Savoia | NTCIX Capos | F de la Química Amarilla | Química del carbono Gaitán | 17:20 a 18:20 | |||||
VIERNES | 1 | Cs Nat Wagner | Físico Química Southwell | Historia Chiarenza | Inglés Batista | Matematica Ruiz | Econ Pol Urrunaga | Inglés Petrone | Literatura Oliva | Arte Celeiro | Filo e Hist C y T Bogarín | 13:00 a 14:00 |
2 | Cs Nat Wagner | Físico Química Southwell | Historia Chiarenza | Inglés Batista | Matematica Ruiz | Econ Pol Urrunaga | Inglés Petrone | Literatura Oliva | Arte Celeiro | Filo e Hist C y T Bogarín | 14:00 a 15:00 | |
3 | Ed Art. Giardina (Muscio) | Historia Chiarello | Práct Leng Sarrabeyrouse | Práct. del Leng. Savoia | S y A Lobasso | Historia Chiarenza | Matemática Kuhn (Zabala) | Literatura Oliva | F de la Química Amarilla | Química del carbono Gaitán | 15:10 a 16:10 | |
4 | Ed Art. Giardina (Muscio) | Historia Chiarello | Práct Leng Sarrabeyrouse | Práct. del Leng. Savoia | S y A Lobasso | Matematica Ruiz | Filosofía Berrone | Matemática Loidi (Zabala) | F de la Química Amarilla | Química del carbono Gaitán | 16:10 a 17:10 | |
5 | Literatura Savoia | Int.I a la Química Gaitán | Filosofía Berrone | Historia Chiarello | Matem. Kuhn (Dalponte) | 17:20 a 18:20 | ||||||
Preceptor | Julieta | Julieta | Julieta | Julieta | Alejandro | Alejandro | Alejandro | Bety | Bety | Bety | ||
1º C | 2º C | 3º C | 3°D | 4º B | 5º B | 6º B | 4º B | 5º B | 6º B | |||
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario