HORARIOS TM 2023
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
HORARIO TURNO MAÑANA | ||||||||||||||||||
- | SECUNDARIA BÁSICA | SOCIALES | NATURALES | ECONOMIA | ||||||||||||||
1º A | 1º B | 1º D | 2°A | 2º B | 3º A | 3º B | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | |||
PRECEPTOR | Roberto | María | María | Roberto | María | Roberto | Alejandro | Eliana | Bety | Bety | Alejandro | María | Alejandro | Eliana | Eliana | Bety | ||
Aula 8 | Aula 11 | Aula 13 | Aula 9 | Aula 12 | Aula 10 | Aula 5 | Aula 17 | Aula 2 | Aula 1 | Aula 3 | Aula 14 | Aula 6 | Aula 16 | Aula 15 | Aula 4 | |||
LUNES | 1 | Matem Savino | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Sociales Carrogio | Constr Ciud Fernández | Práct, del Leng Gonzalez (Soria) | Comstr Ciud López | Historia Lauria (Viola) | Literatura Cassanova | Matemática Loidi (dalponte) | Pr de Inv Bogarín | Biología Celati | Matem. Kuhn (Costas) | Biología G Y S Brito | Geografía Alba (Olivera, L) | Geografía Castro | P O Banari | 7:30 a 8:30 |
2 | Matem Savino | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Sociales Carrogio | Constr Ciud Fernández | Práct, del Leng Gonzalez (Soria) | Comstr Ciud López | Historia Lauria (Viola) | Literatura Cassanova | Matemática Loidi (dalponte) | Pr de Inv Bogarín | Biología Celati | Matem. Kuhn (Costas) | Biología G Y S Brito | Geografía Alba (Olivera, L) | Geografía Castro | P O Banari | 8:30 a 9:30 | |
3 | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Cs, Sociales Viola | Matematica Rímoli | Inglés Vera | Constr de Ciud López | Práct del Leng Cattenazzi | Biología CelatI | Matemática Loidi (Dalponte) | Geografía Alba (Venturo) | Pr de Inv Bogarín | Geografía Olivera, L | Matem. Kuhn (Costas) | Biología G Y S Brito | Matem. Savino | Econ M y Macro Banari | Literatura González (Scigliano) | 9:40 a 10:40 | |
4 | Ed, Artística Giardina (Giordano) | Cs, Sociales Viola | Matematica Rímoli | Inglés Vera | Constr de Ciud López | Inglés Batista | Biología CelatI | Matemática Loidi (Dalponte) | Geografía Alba (Venturo) | Literatura Cattenazzi | Geografía Olivera, L | Geografía Castro | Literatura González (Chilavert) | Matem. Savino | Econ M y Macro Banari | Trab y Ciud Santorum | 10:40 a 11:40 | |
5 | Práct, del Leng Cattenazzi | Inglés Batista | Matemática Loidi (Dalponte) | Geografía Alba (Venturo) | Filosofía Lauria (Viola) | Geografía Castro | Trab y Ciud López | Pol y Ciud Urrunaga | Trab y Ciud Santorum | 11:50 a 12:50 | ||||||||
MARTES | 1 | Cs. Sociales Alfaya | C, de Ciud, Lauria (Oneto) | Matematica Rímoli | Matem Savino | Biología Celati | Ed Artísitca Carrillo | Practicas del Leng. González (Casanova) | Geografía Olivera | Sociología Dorrey | Matemática Loidi (Riccardi) | SyA Kleinbub | Física Martínez | Historia Santorum | SIC Banari | Matemática Prodan | 7:30 a 8:30 | |
2 | Cs. Sociales Alfaya | C, de Ciud, Lauria (Oneto) | Matematica Rímoli | Matem Savino | Biología Celati | Ed Artísitca Carrillo | Practicas del Leng. González (Casanova) | Geografía Olivera | Sociología Dorrey | Matemática Loidi (Riccardi) | SyA Kleinbub | Física Martínez | Química del C Giménez | Historia Santorum | SIC Banari | Matemática Prodan | 8:30 a 9:30 | |
3 | Matem Savino | Cs, Naturales Martínez | Práct. del Lenguaje González (Casanova) | Ed, Artística Oneto | Matemática Riccardi | Geografía Alarcia | Geografía Alba | Geografía Olivera | Historia Chiarello | Trab y Ciud Santorum | Matem Agostino | F de la Quím Amarilla | Filo e Hist C y T Bogarin | Biología Kleinbub | Derecho Dorrey | P O Banari | 9:40 a 10:40 | |
4 | Cs. Naturales Diodatti | Cs, Naturales Martínez | Práct. del Lenguaje González (Casanova) | Ed, Artística Oneto | Matemática Riccardi | Geografía Alarcia | Geografía Alba | I a la Física Loidi (Berón) | Historia Chiarello | Trab y Ciud Santorum | Matem Agostino | Cs, de la Tierra Kleinbub | Filo e Hist C y T Bogarin | Matem. Savino | Derecho Dorrey | P O Banari | 10:40 a 11:40 | |
5 | Cs. Naturales Diodatti | Matemática Savino | I a la Física Loidi (Berón) | Sociología Dorrey | Pr de Inv Bogarín | Cs, de la Tierra Kleinbub | Física Cl y Mod Martínez | T O Banari | G O Urrunaga | 11:50 a 12:50 | ||||||||
MIERCOLES | 1 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Sociales Carrogio | Historia Chiarenza | Ed, Artística Oneto | Práct del Leng Cattenazzi | Matem Agostino | NTICX Riccardi (Lopez) | Literatura González (Chilavert) | Historia Lauria (Gasloli) | Historia Santorum | Biología CelatI | A D y Soc Giangreco | S y A Kleinbub | Inglés Petterino | Arte Celeiro | 7:30 a 8:30 |
2 | Práct, del Leng Soria | Matemática Savino | Sociales Carrogio | Historia Chiarenza | Ed, Artística Oneto | Práct del Leng Cattenazzi | Matem Agostino | NTICX Riccardi (Lopez) | Literatura González (Chilavert) | Historia Lauria (Gasloli) | Historia Santorum | Biología CelatI | A D y Soc Giangreco | S y A Kleinbub | Inglés Petterino | Arte Celeiro | 8:30 a 9:30 | |
3 | Matem Savino | Práct, del Leng Soria | Ciencias Naturales Lobasso | Práct, del Leng Cattenazzi | Inglés Zilvestein | Biología Kleinbub | Inglés Romero | Historia Gasloli | Polít y Ciud Lauria (López) | Arte Celeiro | Literatura Oliva | Historia Chiarenza | Literatura González (Chilavert) | NTICX Ruiz | Literatura Casanova | Inglés Petterino | 9:40 a 10:40 | |
4 | Cs. Naturales Diodatti | Práct, del Leng Soria | Ciencias Naturales Lobasso | Práct, del Leng Cattenazzi | Inglés Zilvestein | Biología Kleinbub | Inglés Romero | Psicología Balma | Polít y Ciud Lauria (López) | Arte Celeiro | Literatura Oliva | Historia Chiarenza | Literatura González (Chilavert) | NTICX Ruiz | Literatura Casanova | Inglés Petterino | 10:40 a 11:40 | |
5 | Cs. Naturales Diodatti | Práct, del Leng Cattenazzi | Historia Chiarenza | Ed Artística Albarracín | Psicología Balma | Historia Chiarello | Literatura Oliva | P y Ciud Lauria (Santorum) | Inglés Petrone | Literatura Casanova | G O Urrunaga | 11:50 a 12:50 | ||||||
JUEVES | 1 | Inglés Batista | Cs, Sociales Viola | Ciudadanía López | Matem Savino | Práct, del Leng Gonzalez (Soria) | Historia Chiarello | Físico Química Kleinbub | Historia Gasloli | I a la Química Amarilla | Inglés Petterino | NTICX Riccardi | Literatura Oliva | Química del C Giménez | Literatura Casanova | Matemática Kuhn (Costas) | Economía Pol Banari | 7:30 a 8:30 |
2 | Inglés Batista | Cs, Sociales Viola | Ciudadanía López | Matem Savino | Práct, del Leng Gonzalez (Soria) | Historia Chiarello | Físico Química Kleinbub | Historia Gasloli | I a la Química Amarilla | Inglés Petterino | NTICX Riccardi | Literatura Oliva | Química del C Giménez | Literatura Casanova | Matemática Kuhn (Costas) | Economía Pol Banari | 8:30 a 9:30 | |
3 | Comstr Ciud López | Inglés Batista | Ciencias Naturales Lobasso | Biología Wagner | Matemática Riccardi | Matem. Savino | Práct del Leng González (Casanova) | Biología Kleinbub | Economía Pol. Viola | Literatura Cattenazzi | I a la Quím Gimenez | F de la Quím Amarilla | Matemática Kuhn (Costas) | Inglés Petterino | SIC Banari | Matemática Prodan | 9:40 a 10:40 | |
4 | Comstr Ciud López | Inglés Batista | Ciencias Naturales Lobasso | Biología Wagner | Matemática Riccardi | Matem. Savino | Práct del Leng González (Casanova) | Biología Kleinbub | Economía Pol. Viola | Literatura Cattenazzi | I a la Quím Gimenez | F de la Quím Amarilla | Matemática Kuhn (Costas) | Inglés Petterino | SIC Banari | Matemática Prodan | 10:40 a 11:40 | |
5 | Ingles Batista | Práct del Leng Cattenazzi | Ed Artística Albarracín | Literatura Cassanova | Matemática Loidi (dalponte) | Filosofía Lauria (Viola) | P y Ciud Lauria (Santorum) | Trab y Ciud López | Biología Kleinbub | Pol y Ciud Urrunaga | Economía Pol Banari | 11:50 a 12:50 | ||||||
VIERNES | 1 | Práct, del Leng Soria | Cs, Naturales Martínez | Artística Oneto | Geografia Aliano | Físico Química Wagner | Físico Química Kleinbub | Constr Ciud Banari | Inglés Batista | C C y Soci Viola | Geografía Alba (Monzón) | I a la Física Loidi | Ingles Petterino | Matemática Kuhn (Costas) | Física Savino | Historia Alfaya | Literatura González (Scigliano) | 7:30 a 8:30 |
2 | Práct, del Leng Soria | Cs, Naturales Martínez | Artística Oneto | Geografia Aliano | Físico Química Wagner | Físico Química Kleinbub | Constr Ciud Banari | Inglés Batista | C C y Soci Viola | Geografía Alba (Monzón) | I a la Física Loidi | Ingles Petterino | Matemática Kuhn (Costas) | Física Savino | Historia Alfaya | Literatura González (Scigliano) | 8:30 a 9:30 | |
3 | Cs. Sociales Alfaya | Práct, del Leng Soria | Práct. del Lenguaje González (Casanova) | Físico Química Wagner | Geografía De Geronimi | Matem. Savino | Matem Agostino | SyA Kleinbub | Inglés Batista | Matemática Loidi (Riccardi) | Inglés Petterino | Arte Valenzuela | Física Cl y Mod Martínez | SIC Banari | Matemática Kuhn (Costas) | Filosofía Lauria | 9:40 a 10:40 | |
4 | Cs. Sociales Alfaya | Práct, del Leng Soria | Práct. del Lenguaje González (Casanova) | Físico Química Wagner | Geografía de Geronimi | Matem. Savino | Matem Agostino | SyA Kleinbub | Inglés Batista | Matemática Loidi (Riccardi) | Inglés Petterino | Arte Valenzuela | Física Cl y Mod Martínez | SIC Banari | I a la Quím Amarilla | Filosofía Lauria | 10:40 a 11:40 | |
5 | Matemática Savino | Ingles Batista | Historia Chiarenza | Matem Agostino | Física Martínez | Inglés Petrone | T O Banari | I a la Quím Amarilla | 11:50 a 12:50 | |||||||||
1º A | 1º B | 1°D | 2º A | 2º B | 3º A | 3º B | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | 4º A | 5º A | 6º A | |||
PRECEPTOR | Roberto | María | María | Roberto | María | Roberto | Tomas | Eliana | Bety | Bety | Tomas | María | Tomas | Eliana | Eliana | Bety | ||
Estudiantes |
- Obtener enlace
- X
- Correo electrónico
- Otras aplicaciones
Comentarios
Publicar un comentario